Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Número de modelo:
KQS-CSYT-A
| Parámetro ambiental (opcional) | Rango | Exactitud | Resolución | Consumo de energía |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad del viento | 0-70 m/s | Velocidad inicial del viento ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02rdg) m/s | 0,01 m/s | 0,1W |
| Dirección del viento | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Temperatura del aire | -40-80°C | ±0,3 °C | 0,1ºC | 1mW |
| Humedad del aire | 0-100% humedad relativa | ±5% humedad relativa | 0,1% humedad relativa | 1mW |
| Presión atmosférica | 300-1100 hPa | ±1 hPa (a 25°C) | 0,1 hPa | 0,1 megavatios |
| brújula electrónica | 0-360° | ±5° | 1° | 100mW |
| GPS (longitud) | -180° a 180° | ≤10metros | 0,1 s | -- |
| GPS (latitud) | -90° a 90° | ≤10metros | 0,1 s | -- |
| GPS (altitud) | -3276,7 a 3276,7 m | ≤3metros | 0,1 metros | -- |
Envíe su consulta directamente a nosotros