Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Número de modelo:
KQL-QXM
| Parámetro | Rango de acción | Precisión | Resolución | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad del viento | 0 ~ 45 | ±(0,5+0,02*medido) | 0.1 | el número de unidades |
| Nivel del viento | 0 ~ 12 | ± 1 | 1 | Nivel |
| Dirección del viento (8 puntos) | 8 puntos | ± 1 punto | 1 punto | El punto |
| Dirección del viento (ángulo) | 0 ~ 359° | ± 3° | 1° | ¿ Qué pasa? |
| Temperatura | -40 ~ 100 | ± 03 | 0.1 | °C |
| Humedad | 0 ~ 100 | ± 5 | 0.1 | Porcentaje RH |
| Presión atmosférica | 300~1100 | ± 05 | 0.1 | HPa |
| Altura de la ola | 0 a 14.0 | ± 02 | 0.1 | - ¿ Qué? |
| Frío del viento | - 73 ~ 10 | ± 1 | 1 | / |
| Punto de rocío | -76 ~ 100 | ± 05 | 0.1 | °C |
| Lengitud | -180 ~ 180 | ≤ 10 m | 0.1 segundo | ¿ Qué pasa? |
| Latitud | -90 ~ 90 | ≤ 10 m | 0.1 segundo | ¿ Qué pasa? |
| Alturas | - 500 ~ 9000 | ≤ 3 m | 1 | - ¿ Qué? |
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Comunicación | Estándar: cable de datos USB; opcional: inalámbrico GPRS |
| Almacenamiento | 98, 000 registros |
| Peso | Neto aproximadamente 0,5 kg (aproximadamente 2 kg con caja) |
| Las dimensiones | 293*95*95mm (sin embalaje) |
| Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura -20°C-60°C; Humedad ≤100%RH no condensante |
| Grado de protección | Protección IP64 |
Envíe su consulta directamente a nosotros