Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
KunQuan
Certificación:
CE
Número de modelo:
KQS-WSM
| Punto de medición (opcional) | Rango de acción | Precisión | Resolución | Consumo de energía |
|---|---|---|---|---|
| velocidad del viento | 0 a 45 m/s | Velocidad del viento de arranque ≤ 0,8 m/s, ± 0,5 + 0,02 V) m/s | 0.1 m/s | 40 mW |
| Dirección del viento | 0 a 359° | ± 3° | 1° | - ¿Qué quieres decir? |
| Temperatura del aire | -40 a 80 °C | ± 0,3°C | 0.1°C | 1 mW |
| Humedad del aire | 0-100% de Hg | ± 5% de RH | 0H.R. de 0,1% | - ¿Qué quieres decir? |
| Presión atmosférica | 300 a 1100 hPa | ± 0,5 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
Envíe su consulta directamente a nosotros