Nombre de la marca:
SICK
Número de modelo:
UM30
| Variante del producto | La parte No. | Rango mínimo | Rango máximo | Interfaz | Salida digital | Salida analógica | Frecuencia | Frecuencia de cambio | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un documento de identificación. | 6036919 | Cubiertas | Cubiertas y cubiertas | - | - | Corriente y voltaje | 120 kHz | - | 180 ms |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 6068447 | 30 mm | Cubiertas | Enlace de información | PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 6036924 | Cubiertas | Cubiertas y cubiertas | - | PNP | Corriente y voltaje | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 6068449 | Las demás: | de longitud superior a 300 mm | Enlace de información | PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6036918 | Las demás: | de longitud superior a 300 mm | - | - | Corriente y voltaje | 200 kHz | - | 92 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6036925 | Las demás: | 6 000 mm | - | PNP | Corriente y voltaje | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 6068451 | Las demás: | 6 000 mm | Enlace de información | PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 6036917 | de una anchura superior a 65 mm | Cubiertas | - | - | Corriente y voltaje | 400 kHz | - | 64 ms |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 6037665 | de una anchura superior a 65 mm | Cubiertas | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6037677 | Cubiertas | Cubiertas y cubiertas | - | NPN (número de origen) | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6037537 | Las demás: | de longitud superior a 300 mm | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Se trata de un sistema de gestión de la información. | 6036922 | de una anchura superior a 65 mm | Cubiertas | - | PNP | Corriente y voltaje | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6037667 | Cubiertas | Cubiertas y cubiertas | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 6037664 | 30 mm | Cubiertas | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Se trata de la siguiente: | 6036920 | Las demás: | 6 000 mm | - | - | Corriente y voltaje | 80 kHz | - | 240 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6037660 | 30 mm | Cubiertas | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Se trata de un documento de identificación. | 6037662 | Cubiertas | Cubiertas y cubiertas | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 6036923 | Las demás: | de longitud superior a 300 mm | - | PNP | Corriente y voltaje | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Se trata de un sistema de gestión de la información. | 6068450 | Cubiertas | Cubiertas y cubiertas | Enlace de información | PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Se trata de la siguiente información: | 6037673 | Las demás: | 6 000 mm | - | NPN (número de origen) | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Envíe su consulta directamente a nosotros