Nombre de la marca:
SICK
Número de modelo:
UM30
Sensores de distancia ultrasónicos
UM30: el solucionador de aplicaciones universal
Los sensores de la familia de productos UM30 convencen por su gran flexibilidad. Diversos rangos de detección de hasta 8.000 mm, así como innumerables opciones de configuración, no dejan aplicaciones sin resolver. La alta precisión de medición proporcionada por la compensación de temperatura interna, junto con la detección de objetos independiente del color, la inmunidad a la contaminación y un amplio rango de temperatura de funcionamiento de hasta 70 °C garantizan un funcionamiento fiable, incluso en las condiciones más difíciles.
| Variante de producto | Número de pieza | Mín. Rango de medición | Máx. Rango de medición | Interfaz de comunicación | Tipo de salida digital | Tipo de salida analógica | Frecuencia de medición | Frecuencia de conmutación | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | - | Salida de corriente, salida de voltaje | 120 kilociclos | - | 180 ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 milímetros | 250 milímetros | Enlace IO | push-pull: PNP/NPN | - | 320 kilociclos | 25Hz | 32 ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | Salida de corriente, salida de voltaje | 120 kilociclos | 4Hz | 180 ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 milímetros | 1300 milímetros | Enlace IO | push-pull: PNP/NPN | - | 200 kilociclos | 8Hz | 92 ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 milímetros | 1300 milímetros | - | - | Salida de corriente, salida de voltaje | 200 kilociclos | - | 92 ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 milímetros | 6000 milímetros | - | PNP | Salida de corriente, salida de voltaje | 80 kilociclos | 3Hz | 240 ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 milímetros | 6000 milímetros | Enlace IO | push-pull: PNP/NPN | - | 80 kilociclos | 3Hz | 240 ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65mm | 350 milímetros | - | - | Salida de corriente, salida de voltaje | 400 kilociclos | - | 64 ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 milímetros | 350 milímetros | - | PNP | - | 400 kilociclos | 12Hz | 64 ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | - | 120 kilociclos | 4Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 milímetros | 1300 milímetros | - | PNP | - | 200 kilociclos | 8Hz | 92 ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65mm | 350 milímetros | - | PNP | Salida de corriente, salida de voltaje | 400 kilociclos | 12Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | - | 120 kilociclos | 4Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 milímetros | 250 milímetros | - | PNP | - | 320 kilociclos | 25Hz | 32 ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 milímetros | 6000 milímetros | - | - | Salida de corriente, salida de voltaje | 80 kilociclos | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 milímetros | 250 milímetros | - | PNP | - | 320 kilociclos | 25Hz | 32 ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 milímetros | 3400 milímetros | - | PNP | - | 120 kilociclos | 4Hz | 180 ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 milímetros | 1300 milímetros | - | PNP | Salida de corriente, salida de voltaje | 200 kilociclos | 8Hz | 92 ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 milímetros | 3400 milímetros | Enlace IO | push-pull: PNP/NPN | - | 120 kilociclos | 4Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 milímetros | 6000 milímetros | - | PNP | - | 80 kilociclos | 3Hz | 240 ms |
Envíe su consulta directamente a nosotros