Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
kacise
Certificación:
ce
Número de modelo:
KWD100
| Sonda de profundidad portátil | |
|---|---|
| Rango | 0,7 ~ 100m |
| Precisión de la medición del peso | ±0,5% (rango máximo) |
| Comunicación | Protocolo USB MODBUS |
| Ángulo de emisión | 3,6°±10% |
| Fuente de alimentación | batería de litio recargable 18650 |
| Temperatura ambiente | -20 ℃ a 60 ℃ |
| Cable de sonda | Cable blindado de 3 hilos |
| Conexión de sonda | Conexión de enchufe de aviación de 3 núcleos |
| Mostrar | pantalla LCD |
| Computadora host de mano | |
|---|---|
| Fuente de alimentación externa | DC12V-25.6v 100MA |
| Conexión de sensor montada | Conexión de enchufe de aviación de 4 pines |
| Rango de sensores montados | Dependiendo del kilometraje del sensor. |
| Mostrar | pantalla LCD |
Envíe su consulta directamente a nosotros