Nombre de la marca:
Honeywell
Número de modelo:
Modelo LK
| Characteristic | Measure | 
|---|---|
| Range | 1 lb to 10,000 lb (see detailed range table) | 
| Accuracy | ±0.25% to ±0.30% FS | 
| Update speed | 3 per second (selectable to 10/second) | 
| Characteristic | Measure | 
|---|---|
| Temperature, operating | -1°C to 71°C (30°F to 160°F) | 
| Rating | NEMA 2 standard (NEMA 4 optional except model LKT) | 
| Characteristic | Measure | 
|---|---|
| Display | LCD, 4½-digit, 13mm (0.5 in) high | 
| Power supply (Model LKW) | 1 or 2 9-volt batteries (included) | 
| Power supply (Model LKT) | 110V AC adapter @ 60Hz (included) | 
| Power supply (Model LKV) | 11VDC to 32VDC @ 100mA | 
| Electrical connection | 0.9m (3 ft) cable standard for model LKV | 
| Characteristic | Measure | 
|---|---|
| Case material | Stainless steel | 
| Range (lb) | 0 to 1 | 0 to 5 | 0 to 25 | 0 to 50 | 0 to 100 | 0 to 250 | 0 to 500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incremental display steps | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 
| Range (lb) | 0 to 1000 | 0 to 2000 | 0 to 3000 | 0 to 4000 | 0 to 5000 | 0 to 7500 | 0 to 10000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incremental display steps | 0.2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Ranges (lb) | T | D | H | C | F | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lb | #6-32 UNC | 25.4mm [1.00 in] | 19.5mm [0.75 in] | 6.4mm [0.25 in] | 2.8mm [0.11 in] | 12.5mm [0.50 in] | 9.7mm [0.38 in] | 
| 5 to 10 lb | #6-32 UNC | 25.4mm [1.00 in] | 11mm [0.45 in] | 6.4mm [0.25 in] | 1.3mm [0.05 in] | 7.9mm [0.31 in] | 4.8mm [0.19 in] | 
| 25 to 100 lb | #10-32 UNF | 25.4mm [1.00 in] | 13mm [0.52 in] | 6.4mm [0.25 in] | 0.8mm [0.03 in] | 12.5mm [0.50 in] | 6.4mm [0.25 in] | 
| 250 to 1000 lb | 1/4"-28 UNF | 25.4mm [1.00 in] | 13mm [0.52 in] | 9.7mm [0.38 in] | 0.8mm [0.03 in] | 12.5mm [0.50 in] | 6.4mm [0.25 in] | 
| 2000 to 3000 lb | 3/8"-24 UNF | 25.4mm [1.00 in] | 18mm [0.72 in] | 12.5mm [0.50 in] | 0.8mm [0.03 in] | 12.5mm [0.50 in] | 9.7mm [0.38 in] | 
| 4000 to 5000 lb | 1/2"-20 UNF | 32.0mm [1.25 in] | 24mm [0.94 in] | 16mm [0.63 in] | 0.8mm [0.03 in] | 12.5mm [0.50 in] | 9.7mm [0.38 in] | 
| 7500 to 10000 lb | 3/4"-16 UNF | 35mm [1.38 in] | 28mm [1.10 in] | 22mm [0.88 in] | 0.8mm [0.03 in] | 12.5mm [0.50 in] | 9.7mm [0.38 in] | 
| Part Number | Description | 
|---|---|
| 060-CS69477840963 | LKW50CZAY: MODEL LK, 50 LBS | 
| 060-CS84411145067 | LKW100TZ4: MODEL LK, 100 LBS | 
| 060-CS97186458897 | LKW1KCZ4Y: MODEL LK, 1,000 LBS | 
| 77-01638-04 | LKW50CZ, A: MODEL LK, 50 LBS | 
| 77-01663-03-01 | LKW25KZ: MODEL LK, 25 LBS | 
| 77-01687-02 | LKW10KZ: MODEL LK, 10 LBS | 
| 77-01687-05 | LKW100KZ: MODEL LK, 100 LBS | 
| 77-01687-07 | LKW500KZ: MODEL LK, 500 LBS | 
| 77-01687-12 | LKW5KKZ: MODEL LK, 5K LBS | 
| 77-01687-13 | LKW7.5KKZ: MODEL LK, 7.5K LBS | 
| 77-01687-14 | LKW10KKZ: MODEL LK, 10K LBS | 
| 77-01687-15 | MODEL LK, 1,000 GRAMS | 
| 77-01765-05 | LKW100CZ: MODEL LK, 100 LBS | 
| 77-01765-06 | LKW250CZ: MODEL LK, 250 LBS | 
| 77-01765-07 | LKW500CZ: MODEL LK, 500 LBS | 
| 77-01765-12 | LKW5KCZ: MODEL LK, 5K LBS | 
| 77-01765-14 | LKW10KCZ: MODEL LK, 10K LBS | 
| 77-01765-16 | LKW2KTZ: MODEL LKW, 2K LBS | 
| 77-01821-06 | LKT250KT: MODEL LK, 250 LBS | 
| 77-01863-01 | LKW5KCC: MODEL LK, 5K LBS | 
| 77-01871-14 | LKW10KCZ4: MODEL LK, 10K LBS | 
Envíe su consulta directamente a nosotros