Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Gyrosens
Certificación:
CE
Número de modelo:
GSGYR201F
| Parámetro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Número de ejes | 2 | 2 |
| Voltagem de potencia | +5V de corriente continua | +5V de corriente continua |
| Potencia (25°C) | 3W | 3W |
| Potencia (-45°C+70°C) | < 4W | < 4W |
| Corriente de suministro | > 1,5 A | > 1,5 A |
| Producción | El número de teléfono: | El número de teléfono: |
| Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Tiempo de ejecución | 3s | 3s |
| Prejuicios | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Estabilidad del sesgo (25°C) | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sensibilidad a la temperatura de sesgo (1°C/min) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Repetibilidad de sesgos | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sensibilidad magnética de sesgo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Paseo aleatorio | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| No linealidad del factor de escala | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Asimetría del factor de escala | < 10 ppm | < 10 ppm |
| Repetibilidad del factor de escala | < 20 ppm | < 20 ppm |
| En el caso de las empresas | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Resolución | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Ancho de banda | ≥ 500 Hz | ≥ 500 Hz |
| Peso | 170 g ± 10 g | 200 g ± 10 g |
| Rango dinámico | ± 500°/s | ± 500°/s |
| Corriente de arranque | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
| Temperatura de funcionamiento | -45°C+70°C | -45°C+70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C ≈ +80°C | -55°C ≈ +80°C |
| Precisión de la tensión de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| La onda de energía | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
Envíe su consulta directamente a nosotros