Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Gyrosens
Certificación:
CE
Número de modelo:
GSGYR112F
La serie GSGYR112F de giroscopio de fibra óptica de un solo eje cuenta con un modo de funcionamiento de circuito cerrado totalmente digital con excelentes características, incluido su pequeño tamaño, peso ligero, bajo consumo de energía,arranque rápidoEste sensor de velocidad angular de alta precisión es ideal para aplicaciones de navegación y control, ampliamente utilizado en diversos campos de control y frenado.
| Parámetro | Se trata de una prueba de detección. | Las pruebas de detección se realizaron en el laboratorio de la empresa. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una prueba de detección. |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem de potencia | +5V de corriente continua | |||
| Potencia (25°C) | < 6W | |||
| Producción | El número de teléfono: | |||
| Tamaño | de una anchura de 60 mm o más | |||
| Tiempo de ejecución | 1s | |||
| Estabilidad del sesgo (25°C) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: |
| Repetibilidad del sesgo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes medidas: |
| Paseo al azar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| No linealidad del factor de escala | < 80 años | < 60 años | < 60 años | < 50 años |
| Asimetría del factor de escala | < 80 años | < 60 años | < 60 años | < 50 años |
| Repetibilidad por factores de escala | < 80 años | < 60 años | < 60 años | < 50 años |
| Ancho de banda | ≥ 200 Hz | |||
| Peso | < 160 g | |||
| Rango dinámico | ± 1000°/s | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ≈ +70°C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -55°C ≈ +80°C | |||
Envíe su consulta directamente a nosotros