Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
KunQuan
Certificación:
CE
Número de modelo:
KQZ-GF
| Parámetro | Rango de medición | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| velocidad del viento | 0 a 70 m/s | 0.1 m/s | ± 0,3 + 0,03 V) m/s Velocidad del viento inicial ≤ 0,5 m/s |
| Dirección del viento | 0-360° | 1° | ± 3° Velocidad del viento inicial ≤ 0,5 m/s |
| Temperatura del aire | -40 a +100 °C | 0.1°C | ± 0,3°C |
| Humedad del aire | 0-100% de Hg | 0H.R. de 0,1% | ± 5% de RH |
| Presión atmosférica | 300 a 1100 hPa | 0.1 hPa | ± 1 hPa |
| Temperatura de la superficie | -50 a 100 °C | 0.1°C | ± 0,5°C |
| Radiación solar total | 0 a 2000 W/m2 | 1 W/m2 | ± 3% |
Envíe su consulta directamente a nosotros