Nombre de la marca:
Siemens
| 7ML1121-..... | TRANSDUCTOR ECHOMAX XPS-10C |
| 7ML1124-..... | TRANSDUCTOR ECHOMAX XPS-15C |
| 7ML1171-..... | TRANSDUCTOR ECHOMAX XPS-15F |
| 7ML1155-..... | Transductor Echomax XPS-30C |
| 7ML1115-..... | TRANSDUCTOR ECHOMAX XPS-10 |
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| 7ML1830-1AN | EASY AIMER II, ALUMINIO, 3/4 PULGADA NPT CON ACOPLAMIENTO GALVANIZADO DE 1 - 1 1/2 PULGADA (PARA USO CON TRANSDUCTORES XPS-30 O XPS-40 SOLAMENTE) |
| 7ML1830-1AQ | EASY AIMER II, ALUMINIO, 3/4 PULGADA NPT CON ACOPLAMIENTO DE PVC DE 3/4 - 1 PULGADA |
| 7ML1830-1AT | EASY AIMER II, 304, con ROSCA NPT, con acoplamiento de 1 1/2 PULGADA |
| 7ML1830-1AU | EASY AIMER II, 304, BRIDA CON ROSCA NPT, CON ACOPLAMIENTO, 1 PULGADA |
| 7ML1830-1AX | Brida Easy Aimer II, Aluminio con Adaptador M20, acoplamiento de aluminio de 1" y 1-1/2" BSP |
| 7ML1830-1BH | ESCUDO, SUMERGENCIA, KIT, para sensores XPS10/XRS-5 |
| 7ML1830-1BJ | ESCUDO, SUMERGENCIA, KIT, para sensores XPS15 |
| 7ML1830-1BK | SOPORTE DE CAJA UNIVERSAL, FMS-200 |
| 7ML1830-1BL | SOPORTE DE CANAL, MONTAJE EN PARED, FMS-210 |
| 7ML1830-1BM | SOPORTE DE CANAL EXTENDIDO, MONTAJE EN PARED FMS-220 |
| 7ML1830-1BN | SOPORTE DE CANAL, MONTAJE EN PISO FMS-310 |
| 7ML1830-1BP | SOPORTE DE CANAL EXTENDIDO, MONTAJE EN PISO, FMS-320 |
| 7ML1830-1BQ | SOPORTE DE CANAL DE PUENTE, MONTAJE EN PISO, FMS-350 |
| 7ML1830-1DN | TUERCA DE SEGURIDAD, 1"BSP, CON BRIDA, PLÁSTICO |
| 7ML1830-1DP | Tuerca de seguridad, 1 1/2"BSP, con brida |
| 7ML1830-1DR | Tuerca de seguridad, 1" BSP, lisa |
| 7ML1830-1DS | TUERCA DE SEGURIDAD, 1"NPT, PLÁSTICO |
| 7ML1830-1EA | ADAPTADOR 1" BSP - 20MM |
| 7ML1830-1EB | Adaptador (XPS30) 1-1/2" BSP |
| 7ML1830-1EF | ADAPTADOR 1"NPT/M20 |
| 7ML1830-1GN | Kit adaptador Easy Aimer, 304, M20 a 1"NPT, 1"NPT a 1"BSP, 1"NPT a 1.5"BSP |
| 7ML1930-1BJ | ETIQUETA, acero inoxidable, viene con orificio, 12 X 45MM, una línea de texto |
| 7ML1930-1FX | KIT, AISLAMIENTO, 1" NPT, TRANSDUCTORES |
| Entrada | XPS-10/XPS-10C | XPS-15/XPS-15C/XPS-15F | XPS-30/XPS-30C |
|---|---|---|---|
| Rango de medición | 0.3 ... 10 m (1 ... 33 pies) | Estándar: 0.3 ... 15 m (1 ... 50 pies) XPS-15F: 0.45 ... 15 m (1.5 ... 50 pies) |
0.6 ... 30 m (2 ... 100 pies) |
| Frecuencia | 44 kHz | 44 kHz | 30 kHz |
| Ángulo del haz | 12° | 6° | 6° |
| Ubicación | Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Interiores/exteriores |
| Temperatura ambiente | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) XPS-15F: -20 ... +95 °C (-4 ... +203 °F) |
-40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) XPS-15F: -20 ... +95 °C (-4 ... +203 °F) |
-40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) |
| Grado de contaminación | 4 | 4 | 4 |
| Presión | 8 bar g (120 psi g) Con brida: 0.5 bar g (7.25 psi g) |
8 bar g (120 psi g) Con brida: 0.5 bar g (7.25 psi g) |
0.5 bar g (7.25 psi g) Con brida: 0.5 bar g (7.25 psi g) |
| Peso | 0.8 kg (1.8 lb) | 1.3 kg (2.8 lb) Con brida: 2 kg (4.4 lb) |
4.3 kg (9.5 lb) |
| Fuente de alimentación | Funcionamiento del transductor solo con controladores Siemens aprobados | Funcionamiento del transductor solo con controladores Siemens aprobados | Funcionamiento del transductor solo con controladores Siemens aprobados |
| Material | Estándar: PVDF Con brida: PVDF con brida CPVC Opción: Cara de PTFE con brida CPVC |
Estándar: PVDF Con brida: PVDF con brida CPVC Opción: Cara de PTFE con brida CPVC |
Estándar: PVDF Con brida: PVDF con brida CPVC Opción: Cara de PTFE con brida CPVC |
| Color | Azul | Azul XPS-15F: Gris |
Azul |
| Conexión al proceso | 1" NPT o 1" BSPT | 1" NPT o 1" BSPT XPS-15F: 1" NPT |
Rosca universal de 1.5" (NPT o BSPT) |
| Grado de protección | IP66/68 | IP66/68 | IP66/68 |
| Cable | Par trenzado de 2 hilos/trenzado y blindado con lámina 0.5 mm² (20 AWG) cubierta de PVC | Par trenzado de 2 hilos/trenzado y blindado con lámina 0.5 mm² (20 AWG) cubierta de PVC | Par trenzado de 2 hilos/trenzado y blindado con lámina 0.5 mm² (20 AWG) cubierta de PVC |
| Separación | Máx. 365 m (1 200 pies) | Máx. 365 m (1 200 pies) | Máx. 365 m (1 200 pies) |
Envíe su consulta directamente a nosotros