Nombre de la marca:
SICK
Número de modelo:
UM18
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Rango de medición | Rango de funcionamiento: 20 mm - 1000 mm (varía según la variante) Rango límite: 250 mm - 1.300 mm (varía según la variante) |
| Resolución | 0.069 mm - 0,2 mm (varía según la variante) |
| Repetibilidad | ± 0,15% |
| Tiempo de respuesta | 32 ms - 80 ms |
| Tiempo de salida | 8 ms - 20 ms (varía según la variante) |
| Frecuencia de cambio | 10 Hz - 25 Hz (varía según la variante) |
| Salida analógica | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω (varía según la variante) |
| Salida digital | PNP/NPN/push-pull: PNP/NPN (varía según la variante) |
| Enlace de información | Disponible, IO-Link V1. ¿Qué quiere decir?1 |
| Clasificación de los recintos | Protección IP65 / IP67 |
| Envío del Eje | Directo / en ángulo (varía según la variante) |
| Temperatura ambiente | -25 °C a +70 °C |
| Variante del producto | La parte No. | Rango mínimo | Rango máximo | Interfaz | Salida digital | Salida analógica | Frecuencia de cambio | Tiempo de respuesta | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6048416 | de una anchura superior a 65 mm | Cubiertas | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 6048420 | de una anchura igual o superior a 120 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6072875 | 30 mm | Cubiertas | - | - | En la actualidad | - | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | 6048408 | 20 mm | de una anchura igual o superior a: | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 6048388 | 20 mm | de una anchura igual o superior a: | - | - | Válvula de tensión | - | 32 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | 6048409 | 20 mm | de una anchura igual o superior a: | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un sistema de gestión de la información. | 6072883 | de una anchura igual o superior a 120 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | - | - | En la actualidad | - | 80 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 6066168 | 30 mm | Cubiertas | Enlace de información | Empuje-tirar | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6048404 | de una anchura igual o superior a 120 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | - | - | En la actualidad | - | 80 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 6048394 | 30 mm | Cubiertas | - | - | Válvula de tensión | - | 32 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 6066172 | 30 mm | Cubiertas | Enlace de información | Empuje-tirar | Válvula de tensión | 25 Hz | 32 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 6068446 | de una anchura igual o superior a 120 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Enlace de información | Empuje-tirar | - | 10 Hz | 80 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6048413 | 30 mm | Cubiertas | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | 6048412 | 30 mm | Cubiertas | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6048411 | 20 mm | de una anchura igual o superior a: | - | NPN (número de origen) | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6066184 | de una anchura igual o superior a 120 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Enlace de información | Empuje-tirar | Válvula de tensión | 10 Hz | 80 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 6072874 | 20 mm | de una anchura igual o superior a: | - | - | Válvula de tensión | - | 32 ms | M12, de 4 pines |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 6068439 | 20 mm | de una anchura igual o superior a: | Enlace de información | Empuje-tirar | - | 25 Hz | 32 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 6068444 | de una anchura superior a 65 mm | Cubiertas | Enlace de información | Empuje-tirar | - | 12 Hz | 64 ms | M12, de 5 pines |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 6048421 | de una anchura igual o superior a 120 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, de 4 pines |
Envíe su consulta directamente a nosotros