Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Gyrosens
Certificación:
CE
Número de modelo:
GSQAMini125
El acelerómetro flexible de cuarzo es un instrumento de precisión que cuenta con un soporte flexible de vidrio de cuarzo y un servocircuito avanzado basado en principios de inercia. Cuando se somete a aceleración, ofrece una salida precisamente proporcional a la aceleración de entrada. Con una alta impedancia de salida en forma de salida actual, los usuarios pueden seleccionar la resistencia de muestreo según los requisitos sin comprometer la estabilidad del sistema.
Nuestra línea de productos de acelerómetros flexibles de cuarzo abarca desde modelos GSACC111Q de µg de alta precisión para medición de microgravedad satelital hasta variantes GSACC117Q resistentes y rentables. Estos instrumentos sirven para aplicaciones aeroespaciales, de aviación, de navegación, marinas, automotrices, petroleras y geotécnicas, proporcionando señales críticas para sistemas de navegación, guía, control, nivelación y monitoreo.
| Parámetro | GSQAMini125 | GSQAMini185 |
|---|---|---|
| Parámetro de fuente de alimentación | ||
| Voltaje de potencia | 12~18 VCC | 12~18 VCC |
| Potencia 25°C | 90mW | 90mW |
| Corriente de suministro | 6mA | 6mA |
| Rendimiento del producto | ||
| Tamaño | Ø18,8*21 | Ø18,8*21 |
| Inclinación | <20 mg | <30 mg |
| Estabilidad del sesgo | ≤100ug | ≤200ug |
| Sensibilidad a la temperatura de polarización | 100ug/°C | 100ug/°C |
| Repetibilidad del sesgo | ≤100ug | ≤200ug |
| factor de escala | 2,2~3,5 mA/g | 1,5~3,5 mA/g |
| Sensibilidad a la temperatura del factor de escala | 200 ppm/°C | 300 ppm/°C |
| Coeficiente no lineal de segundo orden | ≤80μg/g² | ≤100μg/g² |
| Repetibilidad del coeficiente de no linealidad de segundo orden | ≤60μg/g² | ≤60μg/g² |
| Repetibilidad del factor de escala | 100 ppm | 200 ppm |
| Límite | <10 μg | <10 μg |
| Resolución | <10 µg | <10 μg |
| Ancho de banda | <200 Hz | <200 Hz |
| Peso | ≤25g | ≤25g |
| Rango | ±20 gramos | ±20 gramos |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -45°C~+125°C | -45°C~+185°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C~130°C | -55°C~190°C |
| Vibración aleatoria | 20 gramos | 20 gramos |
| Choque | 1000g | 1000g |
Envíe su consulta directamente a nosotros