Nombre de la marca:
Yokogawa
Número de modelo:
SC42/SC4A (J)
La conductividad sirve como un indicador económico y de bajo mantenimiento de la calidad del agua. El agua de alta calidad con contaminantes mínimos presenta una baja conductividad. En comparación con la medición del pH, la conductividad requiere mucho menos mantenimiento y una calibración mínima. Las aplicaciones comunes incluyen agua de alimentación de calderas, ósmosis inversa (RO) y sistemas desmineralizadores.
Dado que la conductividad aumenta con la concentración de iones (hasta cierto punto), puede correlacionarse con valores de concentración porcentuales para soluciones como ácidos o bases. Sin embargo, como la conductividad no es específica, la medición de la concentración porcentual solo es aplicable a sustancias químicas individuales, no a mezclas de múltiples sustancias químicas contribuyentes.
Se utilizan dos estilos de sensores principales para la medición de la conductividad:ContactandoyInductivo (toroidal, sin electrodos).
Los sensores de contacto miden la conductividad aplicando una corriente eléctrica alterna a los electrodos del sensor (que juntos definen la constante de la celda) sumergidos en una solución y midiendo el voltaje resultante. La solución actúa como conductor eléctrico entre los electrodos del sensor.
| Código de modelo | SC42 de gran calibre | SC4A(J) | SC42 de pequeño diámetro |
|---|---|---|---|
| Constantes de celda | 0,01/cm; 0,1/cm; 1,0/cm | 0,02/cm; 0,1/cm | 0,02/cm; 0,1/cm; 1,0/cm |
| Rangos | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm; 2,0-200.000 µS/cm | 0,04-400 µS/cm; 0,2-2.000 µS/cm | 0,04-400 µS/cm; 0,4-2.000 µS/cm; 4,0-5.000 µ/cm |
| Elemento de temperatura | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
| Clasificación de presión | 10 bares/142 PSIG | 10 bares/142 PSIG | 7 bares/100 PSIG |
| Temperatura máxima | 150°C/302°F | 110°C/230°F | 100°C/212°F |
| Conexiones de instalación | Requiere soporte FD40, FS40 o FF40 | Conexión NPT de 3/4"; Tri-Clamp de 1", 1,5" o 2"; Retráctil | Conexión NPT de 3/4"; Tri-Clamp de 1", 1,5" o 2" |
| Cable Integral | NO | SÍ | SÍ |
| Materiales de construcción | Acero inoxidable 316 | Acero inoxidable 316 o titanio | Acero inoxidable 316 o titanio |
| Estilo de diseño | 2 electrodos | 2 electrodos | 2 electrodos |
Envíe su consulta directamente a nosotros