Place of Origin:
china
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Model Number:
KSGYR105F
| Tensión de alimentación | +5V |
| Las dimensiones | Las medidas se aplican a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Tiempo de inicio | ≤ 5 s |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ≈ +70°C |
| Peso | < 550 g |
| Disposición de energía (temperatura total) | < 4W |
Este sensor de velocidad de ángulo inercial mide la velocidad angular de rotación a lo largo del eje sensible utilizando el efecto óptico de Sagnac.Utiliza un circuito de detección digital de circuito cerrado para extraer las diferencias de trayectoria óptica causadas por la velocidad angular externa, con modulación y demodulación de la señal de voltaje para la detección de velocidad angular en tiempo real.
Compuesto por una unidad óptica sensible a la velocidad angular y componentes de detección de señal, este producto proporciona información uniaxial sobre el incremento del ángulo y datos de temperatura interna.
| Parámetro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El KSGYR105FL |
|---|---|---|
| Parámetro de la fuente de alimentación | ||
| Tensión de alimentación | +5V | +5V |
| Rendimiento del producto | ||
| Las dimensiones | Las medidas se aplican a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas se aplican a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Tiempo de inicio | ≤ 5 s | ≤ 5 s |
| Bias (10s suave, temperatura fija) | ≤ 0,015°/h | ≤ 0,03°/h |
| Estabilidad del sesgo (10 segundos suave a -45°C~+70°C) | ≤ 0,03°/h | ≤ 0,06°/h |
| Repetibilidad del sesgo | ≤ 0,005°/h | ≤ 0,01°/h |
| Paseo al azar | ≤ 0,001°/h1/2 | ≤ 0,002°/h1/2 |
| No linealidad del factor de escala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
| Repetibilidad por factores de escala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
| Rango dinámico | ± 300°/s | ± 300°/s |
| Disposición de energía (temperatura total) | < 4W | < 4W |
| Peso | < 550 g | < 550 g |
| Medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ≈ +70°C | -40°C ≈ +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C+80°C | -45°C+80°C |
Envíe su consulta directamente a nosotros