Place of Origin:
CHINA
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Model Number:
KSGYR102F
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación | +5 V |
| Las dimensiones | de una anchura superior a 30 mm |
| Tiempo de inicio | 5 segundos |
| Repetibilidad del sesgo | ≤ 0,05 °/h |
| Temperatura de funcionamiento | -45°C+70°C |
| Parámetro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|
| Parámetro de la fuente de alimentación | ||
| Tensión de alimentación | +5 V | +5 V |
| Rendimiento del producto | ||
| Las dimensiones | de una anchura superior a 30 mm | de una anchura superior a 30 mm |
| Tiempo de inicio | 5 segundos | 5 segundos |
| Bias (10s suave, temperatura fija) | ≤ 0,1 °/h | ≤ 0,3 °/h |
| Estabilidad del sesgo (10 segundos suave a -45°C~+70°C) | ≤ 0,3 °/h | ≤ 0,5 °/h |
| Repetibilidad del sesgo | ≤ 0,05 °/h | ≤ 0,1 °/h |
| Paseo al azar | ≤ 0,01 °/h1/2 | ≤ 0,02 °/h1/2 |
| No linealidad del factor de escala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
| Repetibilidad por factores de escala | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
| Rango dinámico | ± 900 °/s | ± 900 °/s |
| Disposición de energía (temperatura total) | < 4 W | < 4 W |
| Peso | < 130 g | < 130 g |
| Medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -45°C+70°C | -45°C+70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -50°C ≈ +80°C | -50°C ≈ +80°C |
Envíe su consulta directamente a nosotros