Nombre de la marca:
Kyoritsu
Certificación:
CE
Número de modelo:
1021R
| Función | Rango | Exactitud |
|---|---|---|
| CC V | 6.000/60.00/600.0V (rango automático) | ±0,5% lectura ±3 dígitos |
| CC mV | 600,0 mV | ±1.5% lectura ±3 dígitos |
| Sensor de abrazadera de CC | 60,00/200,0 A (rango automático) | ±1,5% lectura ±3 dígitos + Precisión del sensor |
| CA V | 6.000/60.00/600.0V (rango automático) | ±1,0% lectura ±3 dígitos [40 - 500 Hz] |
| CA mV | 600,0 mV | ±2,0% lectura ±3 dígitos [40 - 500 Hz] |
| Sensor de abrazadera de CA | 60,00/200,0 A (rango automático) | ±2,0% lectura ±3 dígitos + Precisión del sensor [40 - 500 Hz] |
| CC A | 6.000/10.00A (rango automático) | ±1.5% lectura ±3 dígitos |
| CA A | 6.000/10.00A (rango automático) | ±1,5 % lectura ±3 dígitos [45 - 500 Hz] |
| Resistencia | 600,0Ω/6,000/60,00/600,0kΩ/6,000/40,00MΩ (rango automático) | ±0,5% lectura ±4 dígitos (600 Ω), ±0,5 % lectura ±2 dígitos (6/60/600 kΩ/6 MΩ), ±1,5 % lectura ±3 dígitos (40 MΩ) |
| Zumbador de continuidad | 600Ω | El zumbador suena por debajo de 90Ω |
| Prueba de diodo | Tensión de bucle abierto: < 3,0 V | - |
| Capacidad | 60,00/600,0 nF/6,000/60,00/600,0/1000 μF | ±2,0 % lectura ±5 dígitos (60/600 nF), ±5,0 % lectura ±5 dígitos (6/60/600/1000 μF) |
| Frecuencia | ACV 99,99/999,9 Hz/9,999/99,99 kHz, ACA 99,99/999,9 Hz/9,999 kHz | ±0,1% lectura ±3 dígitos |
| DEBER | 10,0 - 90,0% | ±1,0% lectura ±3 dígitos [50/60 Hz] |
Envíe su consulta directamente a nosotros