Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
KGD - WQ - 512 Analisador de gases de emisión del vehículo (vehículo diésel)
Introducción del producto
The KGD - WQ - 512 Vehicle Emission Gas Analyzer (Diesel Vehicle) detects the concentration of NO based on high - precision micro - flow infrared dual - gas - chamber sensor technology with independent intellectual property rights and an international PCT patent (PCT/CN2018100767)El sensor adopta una estructura de doble cámara de gas y filtros especiales, lo que resuelve problemas como la inestabilidad de la temperatura ambiental y el envejecimiento de los componentes electrónicos.Mide la concentración de NO2 basada en el método de absorción ultravioleta no dispersiva (NDUV) sin necesidad de un convertidor de NOxDetecta simultáneamente la concentración de CO2 en los gases de escape del vehículo basado en el principio de la tecnología de absorción infrarroja no dispersiva (NDIR).
Características del producto
Parámetros técnicos
Tipo de gas | Rango de medición | Error absoluto | Error relativo |
El CO2 | 0 - 16.0) × 10−2VOL, (16.01 - 18.0) × 10−2VOL | Se aplicarán las siguientes medidas: | ± 3%, ± 5% |
El CO2 | 0 - 16.0) × 10−2VOL, (16.01 - 18.0) × 10−2VOL | Se aplicarán las siguientes medidas: | ± 3%, ± 5% |
No | 0 - 4000) × 10−6VOL, (4001 - 5000) × 10−6VOL | ± 25 × 10−6VOL | ± 4%, ± 8% |
No | 0 - 4000) × 10−6VOL, (4001 - 5000) × 10−6VOL | ± 25 × 10−6VOL | ± 4%, ± 8% |
NO2 | 0 - 1000) × 10−6VOL | ± 25 × 10−6VOL | ± 4 por ciento |
Nota | El error absoluto y el error relativo enumerados en el cuadro, que cumplan uno de los requisitos, son suficientes. | ||
Resolución | NO/NO2: 1 ppm; CO2: 0,01% | NO/NO2: 1 ppm; CO2: 0,01% | NO/NO2: 1 ppm; CO2: 0,01% |
Tiempo de respuesta | CO2: T90 ≤ 8 s; NO/NO2: T90 ≤ 10 s | CO2: T90 ≤ 8 s; NO/NO2: T90 ≤ 10 s | CO2: T90 ≤ 8 s; NO/NO2: T90 ≤ 10 s |
Tiempo de precalentamiento | 30 minutos | 30 minutos | 30 minutos |
Comunicación | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Envíe su consulta directamente a nosotros