Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kacise
Número de modelo:
KPS110W
Gama de presión | -0.1MPa┅0Mpa~0.01Mpa┅100Mpa | |
Gama de temperaturas | -25℃~80℃ | |
Sobrecarga | presión completa o 110MPa (cualquiera de 2 veces es el más pequeño) | |
Tipo de la presión | Presión de indicador, presión absoluta, presión de indicador sellada | |
Resistencia de la temperatura | Resistencia del platino PT100 o PT1000 | |
Tipo de la salida | Salida de la temperatura RS485 y de presión | |
Fuente de alimentación | 12~30V DC | |
Resistencia de carga | ≥10k | |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ, 100V DC | |
Caso | acero inoxidable | |
Sensor | acero inoxidable 316L | |
Anillo de cierre | fluororubber | |
Cable | cable especial del polietileno de ∅7.5mm | |
Grado de protección | IP65 (tipo del enchufe) | IP68 (tipo de cable) |
Temperatura de la remuneración | -10℃~+80℃ | |
Temperatura de funcionamiento | -25℃~+80℃ | |
Exactitud | 0,5% | |
Coeficiente de temperatura cero | 0.03%FS/℃ (≤100kPa); 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
Coeficiente de temperatura completo | 0.03%FS/℃ (≤100kPa); 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
Estabilidad a largo plazo | ±0.3%FS/year (máximo) |
información 5.Ordering
KPS110W | Transmisor de la presión y de la temperatura | ||||||
|
Gama de presión | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||||
] KPa o MPa del [0~X | X: la gama de presión real | ||||||
Gama de temperaturas | -25℃~80℃ | ||||||
℃ del] del [0~Y | Y: la gama de temperaturas real | ||||||
Código | Salida | ||||||
V | RS485 | ||||||
Material | |||||||
Código | Diafragma | Interfaz | Cubierta | ||||
22 | 316L de acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | ||||
24 | 316L de acero inoxidable | 316L de acero inoxidable | 316L de acero inoxidable | ||||
Código | La otra función | ||||||
B1 | Conexión de Hirschmann | ||||||
B2 | Cable fijo | ||||||
PC3 | Hilo masculino G1/2 con la película rasante | ||||||
PC5 | Hilo masculino M20×1.5 con la película rasante | ||||||
C3 | Hilo masculino G1/2 | ||||||
C5 | Hilo masculino M20×1.5 | ||||||
G | presión de indicador | ||||||
presión absoluta | |||||||
S | presión de indicador sellada | ||||||
KPS110W - kPa del] del [0~100 - ℃ del] del [0~50 - V - 22 - B1C5G |
Envíe su consulta directamente a nosotros