Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
El sistema portátil de ensayo de emisiones KGD-WQ-504 está diseñado específicamente para ensayos de emisiones en carretera de vehículos en uso.Puede medir continuamente y en tiempo real o recoger las concentraciones de volumen de contaminantes del aire, incluido el CO, CO2, NO, NO2, NOx, O2 y THC, así como la concentración de partículas, el flujo de gases de escape, los datos de posicionamiento global, los datos meteorológicos y los parámetros OBD.
El sistema incluye la guía del proceso de ensayo, el cálculo automático de las emisiones totales y la exportación de informes de ensayo, el cumplimiento de las pruebas de certificación, las pruebas de conformidad en uso,y los requisitos de ensayos de investigación y desarrollo relacionados para las normas mundiales de emisiones de vehículos en carretera.
| Componente de gas | El CO | El CO2 | No | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Principio de medición | El NDIR | El NDIR | El NDUV | El NDUV |
| Rango de medición | 0 - 0,5 - 5 por ciento | 0 - 5 - 20% | 0 a 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Especificaciones comunes | ||||
| Tiempo de respuesta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Linealidad | Coeficiente de determinación: ≥ 0.998; Desviación tipo: ≤ 1% F.S.; Inclinación: 0,99-1.01; coeficiente de interceptación: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Repetibilidad | ≤ ± 0,5% de F.S. | |||
| Desviación | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: -10 a 45°C; Humedad relativa: ≤ 90%RH; Altitud: 0-3000m | |||
| Rango de temperatura | -5 a 500 °C |
| Precisión de medición de la temperatura de los gases de escape | ≤ ± 1% de lectura o ± 2°C |
| Rango de medición del flujo de gases de escape | 10 a 600 kg/h; 100 a 2000 kg/h |
| Precisión de medición del flujo de gases de escape | Se indicará el valor de la muestra en la escala completa. |
| Linealidad de la medición del flujo de gases de escape | Coeficiente de determinación: ≥ 0.990; Desviación tipo: ≤ 1% del valor a escala completa; pendiente: 0,99-1.01; coeficiente de interceptación: ≤ 1% del valor a escala completa |
| Tiempo de respuesta | El valor de las emisiones |
| Componente de gas | El THC | El THC | El CH4 | El CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Principio de medición | El HFID | El HFID | Número de identificación del vehículo | Número de identificación del vehículo |
| Rango mínimo | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Rango máximo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Tiempo de respuesta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Linealidad | Coeficiente de determinación: ≥ 0.998; Desviación tipo: ≤ 1% F.S.; Inclinación: 0,99-1.01; coeficiente de interceptación: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Repetibilidad | ≤ ± 0,5% de F.S. | |||
| Desviación | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Límites mínimos de tamaño de partícula | 23 nm o 10 nm |
| Principio de medición | Método de conteo de la carga eléctrica |
| Rango de medición | 600 - 1,3*109 #/cm3 |
| Precisión de las mediciones | ≤ ± 10% |
| Eficiencia de la eliminación del VPR | > 99,0% (C40) |
| Tiempo de respuesta | T90 < 5 s |
| Componente de gas | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | 0 - 1000 ppm | |||
| Tiempo de respuesta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Precisión | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Linealidad | Coeficiente de determinación: ≥ 0.998; Desviación tipo: ≤ 1% F.S.; Inclinación: 0,99-1.01; coeficiente de interceptación: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Repetibilidad | ≤ ± 0,5% de F.S. | |||
| Desviación | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Envíe su consulta directamente a nosotros