Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
El sistema portátil de prueba de emisiones KGD-WQ-504 está diseñado específicamente para pruebas de emisiones en carretera de vehículos en uso. Puede medir o recopilar de forma continua y en tiempo real concentraciones de volumen de contaminantes del aire, incluidos CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ y THC, así como la concentración del número de partículas, el flujo de gases de escape, los datos de posicionamiento global, los datos meteorológicos y los parámetros OBD.
El sistema presenta guía de proceso de prueba, cálculo automático de emisiones totales y exportación de informes de prueba, cumplimiento de pruebas de certificación, pruebas de cumplimiento en uso y requisitos de prueba de investigación y desarrollo relacionados para las regulaciones globales de emisiones de vehículos en carretera.
| Componente de gas | CO | CO₂ | NO | NO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Principio de medición | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Rango de medición | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Especificaciones comunes | ||||
| Tiempo de respuesta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Exactitud | ≤ ±2,0%RS o ≤ ±0,3%FS | |||
| Linealidad | Coeficiente de determinación: ≥ 0,998; Desviación estándar: ≤ 1% FS; Pendiente: 0,99-1,01; Coeficiente de intersección: ≤ 0,5% FS | |||
| Repetibilidad | ≤ ±0,5% FS | |||
| Deriva | ≤ ±1 % escala completa/8 h | |||
| Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: -10 a 45°C; Humedad relativa: ≤ 90% RH; Altitud: 0-3000m | |||
| Rango de temperatura | -5 a 500°C |
| Precisión de la medición de la temperatura de los gases de escape | ≤ ±1% lectura o ± 2°C |
| Rango de medición del flujo de gases de escape | 10-600 kg/h; 100-2000kg/hora |
| Precisión de la medición del flujo de gases de escape | ≤ ±2,0% de lectura o ≤ ±0,5% del valor de escala completa |
| Linealidad de medición del flujo de gases de escape | Coeficiente de determinación: ≥ 0,990; Desviación estándar: ≤ 1% del valor de escala completa; Pendiente: 0,99-1,01; Coeficiente de intersección: ≤ 1% del valor de escala completa |
| Tiempo de respuesta | < 1s |
| Componente de gas | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Principio de medición | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Rango mínimo | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Rango máximo | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Tiempo de respuesta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Exactitud | ≤ ±2,0 % MRS o ≤ ±0,3 % FS | |||
| Linealidad | Coeficiente de determinación: ≥ 0,998; Desviación estándar: ≤ 1% FS; Pendiente: 0,99-1,01; Coeficiente de intersección: ≤ 0,5% FS | |||
| Repetibilidad | ≤ ±0,5% FS | |||
| Deriva | ≤ ±1 % escala completa/8 h | |||
| Límite mínimo de tamaño de partícula | 23 nm o 10 nm |
| Principio de medición | Método de conteo de carga eléctrica. |
| Rango de medición | 600 - 1,3×10⁹ #/cm³ |
| Precisión de medición | ≤ ±10% |
| Eficiencia de eliminación de VPR | >99,0% (C40) |
| Tiempo de respuesta | T90 < 5s |
| Componente de gas | NH₃ | NH₃ | NO₂O | NO₂O |
|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | 0 - 1000 ppm | |||
| Tiempo de respuesta | T10-90 < 2,5 s | |||
| Exactitud | ≤ ±2,0 % MRS o ≤ ±0,3 % FS | |||
| Linealidad | Coeficiente de determinación: ≥ 0,998; Desviación estándar: ≤ 1% FS; Pendiente: 0,99-1,01; Coeficiente de intersección: ≤ 0,5% FS | |||
| Repetibilidad | ≤ ±0,5% FS | |||
| Deriva | ≤ ±1 % escala completa/8 h | |||
Envíe su consulta directamente a nosotros