Place of Origin:
CHINA
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Model Number:
KMK - 600 4 in 1
Centinela de gas para instalaciones subterráneas: KMK - 600 está diseñado específicamente para trabajadores en instalaciones subterráneas como alcantarillas y tanques de almacenamiento subterráneos. Utilizando el muestreo de la bomba de gas, detecta rápidamente varios gases con una precisión de ≤±5% FS en 30 segundos. El dispositivo cuenta con una carcasa de alta resistencia, impermeable, a prueba de polvo y a prueba de explosiones. Funciona con una batería de litio de 3,7 V CC durante más de 8 horas, lo que proporciona protección continua en entornos subterráneos y potencialmente peligrosos.
| Método de muestreo de gases | Muestreo de bomba de gas |
|---|---|
| Exactitud | ≦±5% FS |
| Tiempo de respuesta | ≦30s |
| Indicación | La pantalla LCD muestra el estado del sistema y en tiempo real; Alerta LED, audio y vibración para fuga de gas, falla y bajo voltaje, estado de funcionamiento de la bomba. |
| Ambiente de trabajo | -20℃~50℃, <95%RH (sin rocío) |
| Fuente de energía | Batería de litio de 3,7 V CC, 3200 mAh |
| Tiempo de carga | 6h ~ 8h |
| tiempo de trabajo | ≧8h continuamente (sin alarmar) |
| Vida útil del sensor de gas | 2 años |
| Grado a prueba de explosiones | Ex ib IIC T4 Gb |
| Peso | Aprox. 400 g (con batería) |
| Dimensiones | 130 mm × 67 mm × 30 mm (largo × ancho × alto) |
| Modelo | Rango | Resolución | alarma L | alarma H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30% vol. | 0,1% vol. | 19,5% vol. | 23,5% vol. |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5% vol. | 0,01% vol. | 1%vol | 2,5% vol. |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| EX | 0-100% LIE | 1% nivel/1% vol | 20% LIE | 50% LIE |
| HC | 0-2% vol. | 0,01% vol. | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CL2 | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 | 5 ppm | 10 ppm |
| PH3 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| CO2 | 0-5% vol. | 0,01% vol. | 1%vol | 2%vol |
| NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCN | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| clorhidrato | 0-50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| frecuencia cardíaca | 0-10 ppm | 0,1 ppm | 3 ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
Envíe su consulta directamente a nosotros