Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kacise
Certificación:
CE
Número de modelo:
Serie de KVF
Aire, aire comprimido, oxígeno, nitrógeno, gas de hulla, gas natural, gas químico, etc.
El caudalímetro Vortex se basa en el principio de investigación y producción de Karman Vortex, principalmente para medios fluidos de medición de flujo de tuberías industriales, como gas, líquido, vapor y otros medios. Presenta una pequeña pérdida de presión, un amplio rango de medición y una alta precisión en la medición del flujo volumétrico real que apenas se ve afectada por la densidad del fluido, la presión, la temperatura, la viscosidad y otros parámetros. Sin piezas mecánicas móviles, por lo que su alta fiabilidad y bajo mantenimiento. Los parámetros del instrumento pueden ser estabilidad a largo plazo.
Los sensores de tensión piezoeléctricos del medidor de flujo Vortex, de alta confiabilidad, pueden funcionar dentro del rango de temperatura de funcionamiento de -20 ℃ ~ + 250 ℃ para.
Señales analógicas estándar, salida de señal de pulso digital, fácilmente con computadoras y otros sistemas digitales que admiten el uso de instrumentos de medición más avanzados e ideales.
| Artículo | Datos |
| Medio | Aire, aire comprimido, oxígeno, nitrógeno, gas de hulla, gas natural, gas químico, etc. |
| Exactitud | Tipo de tubería: Clase 1.0 Tipo de inserción: Clase 2.5 |
| Temperatura media | -40℃~+400℃ |
| Presión nominal | ≤1.6Mpa (ofrece personalización ≤2.5Mpa y ≤4.0Mpa) |
| Caudal | 5-60 m/s |
| Producción | Pulso de voltaje, salida 4-20mA, opciones HART, Modbus, RS485, RS232. |
| Instalación | Brida, brida de abrazadera, inserción, amenaza, conexión de abrazadera |
| Fuerza | 12~28 VCC; 85~265 VCA (pantalla remota); batería de litio de 3,6 V (pantalla en el sitio) |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: -25 ℃ ~ 60 ℃ Humedad: 5% ~ 90% |
| DN(mm) | liquido | Gas | ||
| forma normalizada | forma extensiva | |||
| 15 (1/2'') | 0,8 ~ 6 | 0,5~8 | 6~40 | 5~50 |
| 20 (3/4'') | 1~8 | 0,6 ~ 12 | 8~50 | 6~60 |
| 25 (1'') | 1,5~12 | 0,8 ~ 16 | 10~80 | 8~120 |
| 40 (11/2'') | 2,5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
| 50(2'') | 3~50 | 2,5~60 | 30~300 | 25~500 |
| 65 (2 1/2'') | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
| 80(3'') | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
| 100 (4'') | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
| 125 (5'') | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
| 150(6'') | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
| 200(8'') | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
| 250(10'') | 80~1200 | 40~1600 | 600~600 | 500~12000 |
| 300(12'') | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
| 400(16'') | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
| 500(20'') | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
| 600(24'') | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
| Serie KVF | Nota | |||||||||||
| Diámetro nominal |
DNX incógnita |
DN15~DN1800 (milímetros) | ||||||||||
| Estructura | F | Tipo remoto con pantalla | ||||||||||
| Y | Tipo compacto con pantalla | |||||||||||
| Exactitud | A | Tipo de tubería: Clase 1.0 | ||||||||||
| B | Tipo de inserción: Clase 2.5 | |||||||||||
| Presión nominal | 16 | 1,6 MPa | ||||||||||
| XX | Personalización | |||||||||||
| Máx. temperatura de medio | METRO | <250 ℃ | ||||||||||
| h | >250℃ | |||||||||||
|
Otra función |
PAG | Con compensación de presión | ||||||||||
| t | Con compensación de temperatura | |||||||||||
| PT | Con compensación de presión y temperatura. | |||||||||||
|
Fuerza |
1 | 12~28 VCC | ||||||||||
| 2 | Batería de litio de 3,6 V (visualización en el sitio) | |||||||||||
| 3 | 85~265VAC (pantalla remota) | |||||||||||
|
Producción |
A | 4-20mA | ||||||||||
| METRO | Pulso de voltaje | |||||||||||
| h | CIERVO | |||||||||||
| R1 | RS232 | |||||||||||
| R2 | RS485 | |||||||||||
|
Instalación |
1 | Brida | ||||||||||
| 2 | Brida de abrazadera | |||||||||||
| 3 | Inserción | |||||||||||
| 4 | Hilo | |||||||||||
| 5 | Abrazadera | |||||||||||
|
A prueba de explosiones |
A | Sin prueba de explosión | ||||||||||
| B | A prueba de explosión intrínseca | |||||||||||
| GRAMO | A prueba de llamas | |||||||||||
Envíe su consulta directamente a nosotros