Lugar de origen:
Shaanxi, China (continente)
Nombre de la marca:
KACISE
Certificación:
CE
Número de modelo:
K-ARS-1500A/1500D
| Tipo | K-ARS-1500A | K-ARS-1500D | |
| Carácter eléctrico | |||
| voltaje de entrada | 6±0,1 VCC | ||
| Corriente de entrada | ≤150mA | ||
| Modo de salida | RS422 | ||
| Velocidad de baudios | 115200bps | ||
| Velocidad de datos de salida | 200Hz | ||
| Formato de datos de salida | Complemento a dos de 16 bits | ||
| Índice de rendimiento | |||
| dirección axial | z | ||
| Rango | ±100゜/s | ±250゜/s | |
| Banda ancha | ≥60Hz | ||
| Resolución (°/s) | ≤0,04/s | ||
| No lineal (%FS) | ≤0,3 %Fs | ||
| Inclinación | ±0,2゜/s | ||
| Estabilidad del sesgo | ≤0,015゜/s | ≤0,008゜/s | |
| Tiempo de inicio (ms) | ≤0,1 s | ||
| Características ambientales | |||
| Temperatura (°C) | -40℃~+70℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+125℃ | ||
| Resistente a los golpes | 2000g | ||
| Características físicas | |||
| Peso (gramos) | 45g | ||
| Dimensiones | 45×24×21mm | 47,5×39,6×29mm | |
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros